心跳過快的自我救護
http://www.enorth.com.cn 2008-11-06 16:17
各年齡層心跳、呼吸、血壓的正常值
年 齡 層 | 心跳(次/分) | 呼吸(次/分) | 血壓(mmHg) |
新生兒期 | 130-150 | 36-60 | 收縮壓 20-60 |
嬰兒期 | 125-135 | 40-46 | 收縮壓 70-80 |
幼兒兒童期 | 65-105 | 20-24 | 90-100/60-64 |
青少年期 | 65-100 | 16-22 | 100-120/70-80 |
成年期 | 60-100 | 12-20 | 100-120/70-80 |
老年期 | 60-100 | 12-18 | 130-140/90-95 |
在正常情況下,心臟的跳動是由起搏和傳導系統的最高"司令部"─
沒有留言:
張貼留言